Приміщення | Кратність обміну повітря | Рекомендації по типуі варіанту виконання вентилятора |
Вана | 5-8 | STYL WCH, POLO WCH, PLAY |
Туалет | 4-5 | STYL WCH, POLO WCH, PLAY |
Кухня | 5-10 |
STYL S, STYL WP, POLO S, PLAY, POLO WP, POLO AZ, POLO AZWP, NV |
Коридор | 2-4 | |
Житлове приміщення | 0,5-2 | |
Офісное приміщення | 3-8 |
EF, NV 20, Styl S, Styl WP, POLO S, PLAY POLO WP, POLO AZ, POLO AZWP, NV |
Магазин | 6-8 | |
Гараж | 4-6 | WB, WB-S, PLAY |
Склад, ангар | 4-6 | WOKS, WK, WB, WB-S, PLAY |
Виробниче приміщення | 3-6 | WOKS, WK, WB, WB-S, PLAY |
Ферма, теплиця | згідно тех. норм | WOKS, WK, WB, WB-S, PLAY |
Посилення тяги в побутових приміщеннях | згідно проекту | EURO 1-3, POLO 1-2, TURBO |
Посилення тяги в промислових приміщеннях | згідно проекту | EURO O., EURO O. D, WKS, WK, WD, WDII |
Варіанти виконання вентиляторів
S - стандарт,
WP - шнурковий вимикач,,
WCH - датчик вологості,таймер
AZWCH - автоматичні жалюзі, датчик вологості, таймер
AZ - автоматичні жалюзі,
AZWP -автоматичні жалюзі, шнурковий вимикач
Запит відправлено. Ми обов'язково Вам зателефонуємо.